PARADAS
Ontinyent





Ontinyent - Aielo de Malferit - Ollería - Anahuir - Vallés - Cerdà - Torrella - Llanera de Ranes - Rotglà - La Granja de la Costera - Xàtiva
Ontinyent - Aielo de Malferit - Ollería - Anahuir - Vallés - Cerdà - Torrella - Llanera de Ranes - Rotglà i Corbera - La Granja de la Costera - Xàtiva
ONTINYENT
AIELO DE MALFERIT
OLLERÍA
ANAHUIR Parada solo Martes y bajo petición telefónica.
VALLÉS Parada solo Martes y bajo petición telefónica.
CERDÀ
TORRELLA
LLANERA DE RANES
ROTGLÀ I CORBERA
LA GRANJA DE LA COSTERA
XÀTIVA


ONTINYENT
AIELO DE MALFERIT
OLLERÍA
ANAHUIR Parada solo Martes y bajo petición telefónica.
VALLÉS Parada solo Martes y bajo petición telefónica.
CERDÀ
TORRELLA
LLANERA DE RANES
ROTGLÀ I CORBERA
LA GRANJA DE LA COSTERA
XÀTIVA
Xátiva - La Granja de la Costera - Rotglà i Corbera - Llanera de Ranes - Torrella - Cerdà - Vallés - Anahuir - Ollería - Aielo de Malferit - Ontinyent
Xàtiva - La Granja de la Costera - Rotglà i Corbera - Llanera de Ranes - Torrella - Cerdà - Ollería - Vallés - Anahuir - Aielo de Malferit - Ontinyent





Xàtiva
RESÚMEN HORARIO
Ontinyent > Aielo de Malferit > Ollería > Anahuir > Vallés > Cerdà > Torrella > Llanera de Ranes > Rotglà > La Granja de La Costera > Xátiva
Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes Laborables
Ontinyent > XàtivaLunes, Miércoles, Jueves y Viernes Laborables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||||||
ONTINYENT Av. Benicadell (Marquesina) | AIELO | OLLERÍA | VALLÉS | ANAHUIR | CERDÀ | TORRELLA | LLANERA DE RANES | ROTGLÀ | LA COSTERA | XÀTIVA |
08:00 | 08:10 | 08:25 | NO | NO | 08:42 | 08:43 | 08:44 / 08:46 | 08:48 | 08:50 | 09:00 |
Horarios de paso aproximados. | *Solo Martes | *Solo Martes |
Martes Laborables
Ontinyent > XativaMartes Laborables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||||||
ONTINYENT Av. Benicadell (Marquesina) | AIELO | OLLERÍA | VALLÉS | ANAHUIR | CERDÀ | TORRELLA | LLANERA DE RANES | ROTGLÀ | LA COSTERA | XÀTIVA |
08:00 | 08:10 | 08:25 | 08:30 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:58 | 09:00 | 09:10 | |
Horarios de paso aproximados. | *Solo Martes | *Solo Martes |
* Estas paradas de Vallés y Anahuir se realizan solo el Martes.
Xátiva > La Granja de La Costera > Rotglà i Corbera > Llanera de Ranes > Torrella > Cerdà > Vallés > Anahuir > Ollería > Aielo de Malferit > Ontinyent
Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes Laborables
Xàtiva > OntinyentLunes, Miércoles, Jueves y Viernes Laborables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||||||
XÀTIVA | LA COSTERA | ROTGLÀ | LLANERA DE RANES | TORRELLA | CERDÀ | VALLÉS | ANAHUIR | OLLERÍA | AIELO | ONTINYENT |
11:45 | 11:55 | 11:57 | 11:59 / 12:01 | 12:02 | 12:03 | NO | NO | 12:20* | 12:35* | 12:45 |
Horarios de paso aproximados. | Solo Martes | Bajo petición | Bajo petición | Bajo petición |
Martes Laborables
Xativa > OntinyentMartes Laborables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||||||
XÀTIVA | LA COSTERA | ROTGLÀ | LLANERA DE RANES | TORRELLA | CERDÀ | VALLÉS | ANAHUIR | OLLERÍA | AIELO | ONTINYENT |
11:45 | 11:55 | 11:57 | 11:59 / 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:08 * | 12:30 | 12:45 | 12:55 | |
Horarios de paso aproximados. | *Solo Martes | Bajo petición |
* Estas paradas de Vallés y Anahuir se realizan solo el Martes.