PARADAS
Font de la Figuera
Font de la Figuera - Moixent - Vallada - Montesa - Xàtiva
Font de la Figuera - Moixent - Vallada - Montesa - Xàtiva
FONT DE LA FIGUERA
MOIXENT
VALLADA
MONTESA
XÀTIVA
FONT DE LA FIGUERA
MOIXENT
VALLADA
MONTESA
XÀTIVA
Xátiva - Montesa - Vallada - Moixent - Font de la Figuera
Xàtiva - Montesa - Vallada - Moixent - Font de la Figuera
Xàtiva
RESÚMEN HORARIO
Font de la Figuera > Moixent > Vallada > Montesa > Xátiva
Lunes a Viernes Laborables
Font de la Figuera > XàtivaLunes a Viernes Laborables | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||
FONT DE LA FIGUERA | MOIXENT | VALLADA | MONTESA | XÀTIVA | C.E. XÀTIVA | HOSPITAL XÀTIVA |
06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:25 | 07:45 | 07:49 | 07:57 |
09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 10:34 | 10:42 |
13:15 | 13:30 | 13:30 | 13:45 | |||
13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:45 | 14:49 | 14:57 |
17:15 | 17:30 | |||||
Horarios de paso aproximados. |
Sábados
Font de la Figuera > XàtivaSábados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||
FONT DE LA FIGUERA | MOIXENT | VALLADA | MONTESA | XÀTIVA | C.E. XÀTIVA | HOSPITAL XÀTIVA |
07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:25 | 08:45 | 08:49 | 08:57 |
Horarios de paso aproximados. |
Domingos y Festivos
Font de la Figuera > XàtivaDomingos y Festivos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||
FONT DE LA FIGUERA | MOIXENT | VALLADA | MONTESA | XÀTIVA | C.E. XÀTIVA | HOSPITAL XÀTIVA |
18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:25 | 19:45 | 19:49 | 19:57 |
Horarios de paso aproximados. |
Xátiva > Montesa > Vallada > Moixent > Font de la Figuera
Lunes a Viernes Laborables
Xàtiva > Font de la FigueraLunes a Viernes Laborables | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||
HOSPITAL XÀTIVA | C.E. XÀTIVA | XÀTIVA | MONTESA | VALLADA | MOIXENT | FONT DE LA FIGUERA |
08:00 | 08:08 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:52 | 09:12 |
12:00 | 12:08 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:52 | 13:12 |
13:30 | 13:45 | |||||
16:00 | 16:08 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:52 | 17:12 |
17:30 | 17:45 | |||||
Horarios de paso aproximados. |
Sábados
Xàtiva > Font de la FigueraSábados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||
HOSPITAL XÀTIVA | C.E. XÀTIVA | XÀTIVA | MONTESA | VALLADA | MOIXENT | FONT DE LA FIGUERA |
16:15 | 16:23 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:07 | 17:27 |
Horarios de paso aproximados. |
Domingos y Festivos
Xàtiva > Font de la FigueraDomingos y Festivos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||
HOSPITAL XÀTIVA | C.E. XÀTIVA | XÀTIVA | MONTESA | VALLADA | MOIXENT | FONT DE LA FIGUERA |
17:30 | 17:38 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:22 | 18:42 |
Horarios de paso aproximados. |