PARADAS
Canals
Canals - Alcudia de Crespins - Cerdà - Torrella - Llanera de Ranes - Rotglà - Llosa de Ranes - La Granja de la Costera - Xàtiva
Canals - Alcudia de Crespins - Cerdà - Torrella - Llanera de Ranes - Rotglà i Corbera - Llosa de Ranes - La Granja de la Costera - Xàtiva
CANALS
ALCUDIA DE CRESPINS
CERDÀ
TORRELLA
LLANERA DE RANES
ROTGLÀ I CORBERA
LLOSA DE RANES
LA GRANJA DE LA COSTERA
XÀTIVA
CANALS
ALCUDIA DE CRESPINS
CERDÀ
TORRELLA
LLANERA DE RANES
ROTGLÀ I CORBERA
LLOSA DE RANES
LA GRANJA DE LA COSTERA
XÀTIVA
Xátiva - La Granja de la Costera - Rotglà i Corbera - Llanera de Ranes - Torrella - Cerdà - Vallés - Anahuir - Ollería - Aielo de Malferit - Ontinyent
Xàtiva - La Granja de la Costera - Rotglà i Corbera - Llanera de Ranes - Torrella - Cerdà - Ollería - Vallés - Anahuir - Aielo de Malferit - Ontinyent
Xàtiva
RESÚMEN HORARIO
Canals > Alcudia de Crespins > Cerdà > Torrella > Llanera de Ranes > Rotglà > Llosa de Ranes > La Granja de La Costera > Xátiva
Lunes a Viernes Laborables
Canals > XàtivaLunes a Viernes Laborables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||||||
CANALS | ALCUDIA CRESPINS | CERDÀ | TORRELLA | LLANERA DE RANES | ROTGLÀ | LLOSA DE RANES | LA COSTERA | XÀTIVA | C.E. XÀTIVA | HOSPITAL XÀTIVA |
07:00 | 07:07 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:19 | 07:26 | 07:40 | 07:44 | 07:52 | |
09:00 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:19 | 09:21 | 09:36 | 09:40 | 09:48 | ||
11:50 | 11:57 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:09 | 12:16 | 12:30 | 12:34 | 12:42 | |
16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:19 | 16:26 | 16:40 | 16:44 | 16:52 | |
Horarios de paso aproximados. |
Xátiva > La Granja de La Costera > Llosa de Ranes > Rotglà i Corbera > Llanera de Ranes > Torrella > Cerdà > Alcudia de Crespins > Canals
Lunes a Viernes Laborables
Xàtiva > CanalsLunes a Viernes Laborables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||||||
HOSPITAL XÀTIVA | XÀTIVA | C.E. XÀTIVA | LA COSTERA | LLOSA DE RANES | ROTGLÀ | LLANERA DE RANES | TORRELLA | CERDÀ | ALCUDIA CRESPINS | CANALS |
08:00 | 08:08 | 08:12 | 08:26 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:45 | 08:52 | |
11:00 | 11:08 | 11:12 | 11:27 | 11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:48 | ||
15:00 | 15:08 | 15:12 | 15:26 | 15:33 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:45 | 15:52 | |
17:00 | 17:08 | 17:12 | 17:27 | 17:29 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 11:48 | ||
Horarios de paso aproximados. |