PARADAS
Banyeres
Banyeres - Bocairent - Ontinyent
Banyeres - Bocairent - Ontinyent
BANYERES
BOCAIRENT
ONTINYENT
BANYERES
BOCAIRENT
ONTINYENT
Ontinyent - Bocairent - Banyeres
Ontinyent - Bocairent - Banyeres
Ontinyent
RESÚMEN HORARIO
Banyeres > Bocairent > Ontinyent
Lunes a Viernes Laborables
Banyeres de Mariola > Bocairent > OntinyentLunes a Viernes Laborables | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||
BANYERES DE MARIOLA | BOCAIRENT | NUEVO HOSPITAL | UNIVERSITAT | HOSPITAL | ONTINYENT |
06:40 | 06:55 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:30 |
10:10 | 10:25 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 11:00 |
17:03 | 17:18 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 17:53 |
Horarios de paso aproximados. |
Sábados, Domingos y Festivos
Banyeres de Mariola > Bocairent > OntinyentSábados, Domingos y Festivos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||
BANYERES DE MARIOLA | BOCAIRENT | NUEVO HOSPITAL | UNIVERSITAT | HOSPITAL | ONTINYENT |
08:30 | 08:45 | 09:05 | 09:08 | 09:11 | 09:20 |
Horarios de paso aproximados. |
Ontinyent > Bocairent > Banyeres
Lunes a Viernes Laborables
Ontinyent > Bocairent > Banyeres de MariolaLunes a Viernes Laborables | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||
ONTINYENT | UNIVERSITAT | HOSPITAL | NUEVO HOSPITAL | BOCAIRENT | BANYERES DE MARIOLA |
09:20 | 09:27 | 09:30 | 09:34 | 09:52 | 10:08 |
16:15 | 16:22 | 16:25 | 16:29 | 16:47 | 17:03 |
18:05 | 18:12 | 18:15 | 18:19 | 18:37 | 18:53 |
Horarios de paso aproximados. |
Sábados, Domingos y Festivos
Ontinyent > Bocairent > Banyeres de MariolaSábados, Domingos y Festivos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salida | |||||
UNIVERSITAT | ONTINYENT | HOSPITAL | NUEVO HOSPITAL | BOCAIRENT | BANYERES DE MARIOLA |
16:10 | 16:17 | 16:20 | 16:24 | 16:42 | 16:58 |
Horarios de paso aproximados. |