PARADAS
Ontinyent
Ontinyent - Aielo de Malferit - Ollería - Xàtiva
Ontinyent - Aielo de Malferit - Ollería - Xàtiva
ONTINYENT
AIELO DE MALFERIT
OLLERÍA
XÀTIVA
ONTINYENT
AIELO DE MALFERIT
OLLERÍA
XÀTIVA
Xátiva - Ollería - Aielo de Malferit - Ontinyent
Xàtiva - Ollería - Aielo de Malferit - Ontinyent
Xàtiva
RESÚMEN HORARIO
Ontinyent > Aielo de Malferit > Ollería > Xátiva
Lunes a Viernes Laborables
Ontinyent > Ollería > XàtivaLunes a Viernes Laborables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||||
ONTINYENT | HOSPITAL ONTINYENT | NOU HOSPITAL | UNIVERSITAT | AIELO | OLLERÍA | XÀTIVA | C.E. XÀTIVA | HOSPITAL XÀTIVA |
08:02 | 08:05 | 08:09 | 08:14 | 08:30 | 08:40 | 09:00 | 09:04 | 09:12 |
09:15 | 09:18 | 09:22 | 09:27 | 09:43 | 09:53 | 10:13 | 10:17 | 10:25 |
16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:12 | 16:28 | 16:38 | 16:58 | 17:02 | 17:10 |
Horarios de paso aproximados. |
Sábados, Domingos y Festivos
Ontinyent > Ollería > XàtivaSábados, Domingos y Festivos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||||
ONTINYENT | HOSPITAL ONTINYENT | NOU HOSPITAL | UNIVERSITAT | AIELO | OLLERÍA | XÀTIVA | C.E. XÀTIVA | HOSPITAL XÀTIVA |
10:15 | 10:18 | 10:22 | 10:27 | 10:43 | 19:53 | 11:13 | 11:17 | 11:25 |
Horarios de paso aproximados. |
Xátiva > Ollería > Aielo de Malferit > Ontinyent
Lunes a Viernes Laborables
Xàtiva > Ollería > OntinyentLunes a Viernes Laborables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||||
HOSPITAL XÀTIVA | C.E. XÀTIVA | XÀTIVA | OLLERÍA | AIELO | NOU HOSPITAL | UNIVERSITAT | HOSPITAL ONTINYENT | ONTINYENT |
06:50 | 06:58 | 07:02 | 07:22 | 07:32 | 07:47 | 07:52 | 07:55 | 08:02 |
15:00 | 15:08 | 15:12 | 15:32 | 15:42 | 15:57 | 16:02 | 16:05 | 16:12 |
17:10 | 17:18 | 17:22 | 17:42 | 17:52 | 18:07 | 18:12 | 18:15 | 18:22 |
Horarios de paso aproximados. |
Sábados, Domingos y Festivos
Xàtiva > Ollería > OntinyentSábados, Domingos y Festivos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||||
HOSPITAL XÀTIVA | C.E. XÀTIVA | XÀTIVA | OLLERÍA | AIELO | NOU HOSPITAL | UNIVERSITAT | HOSPITAL ONTINYENT | ONTINYENT |
14:00 | 14:08 | 14:12 | 14:32 | 14:42 | 14:57 | 15:02 | 15:05 | 15:12 |
Horarios de paso aproximados. |