PARADAS
Ontinyent





Ontinyent - Benissoda - Albaida - Atzeneta d'Albaida - Carrícola - El Palomar - Bufalí - Montaverner - Alfarrasí - Benissuera - Sempere - Guadasséquies - Bellús - Xàtiva
Ontinyent - Benissoda - Albaida - Atzeneta d'Albaida - Carrícola - El Palomar - Bufalí - Montaverner - Alfarrasí - Benissuera - Sempere - Guadasséquies - Bellús - Xàtiva
ONTINYENT
BENISSODA
ALBAIDA
ATZENETA D’ALBAIDA
CARRÍCOLA Parada solo bajo petición telefónica.
EL PALOMAR
BUFALÍ Parada solo bajo petición telefónica.
MONTAVERNER
ALFARRASÍ
BENISSUERA
SEMPERE
GUADASSÉQUIES
BELLÚS
XÀTIVA


ONTINYENT
BENISSODA
ALBAIDA
ATZENETA D’ALBAIDA
CARRÍCOLA Parada solo bajo petición telefónica.
EL PALOMAR
BUFALÍ Parada solo bajo petición telefónica.
MONTAVERNER
ALFARRASÍ
BENISSUERA
SEMPERE
GUADASSÉQUIES
BELLÚS
XÀTIVA
Xátiva - Bellús - Guadasséquies - Sempere - Benissuera - Alfarrasí - Montaverner - Bufalí - El Palomar - Carrícola - Atzeneta d'Albaida - Albaida - Benissoda - Ontinyent
Xàtiva - Bellús - Guadasséquies - Sempere - Benissuera - Alfarrasí - Montaverner - Bufalí - El Palomar - Carrícola - Atzeneta d'Albaida - Albaida - Benissoda - Ontinyent





Xàtiva
RESÚMEN HORARIO
Ontinyent > Benissoda > Albaida > Atzeneta d'Albaida > Carrícola > El Palomar > Bufalí > Montaverner > Alfarrasí > Benissuera > Sempere > Guadasséquies > Bellús > Xátiva
Lunes a Viernes Laborables
Ontinyent > Albaida > XàtivaLunes a Viernes Laborables | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||||||||||||||
ONTINYENT | HOSPITAL | NUEVO HOSPITAL | UNIVERSITAT | BENISSODA | ALBAIDA | ATZENETA | CARRICOLA* | EL PALOMAR | BUFALI* | MONTAVERNER | ALFARRASI | BENISSUERA | SEMPERE | GUADASSEQUIES | BELLUS | XÀTIVA | C.E. XÀTIVA | HOSPITAL |
08:00 | 08:03 | 08:07 | 08:12 | 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:33 | 08:39 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:04 | 09:22 | 09:26 | 09:34 |
15:00 | 15:03 | 15:08 | 15:12 | 15:24 | 15:27 | 15:30 | 15:33 | 15:39 | 15:41 | 15:46 | 15:51 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:04 | 16:22 | 16:26 | 16:34 |
Horarios de paso aproximados. | a demanda | a demanda |
* Paradas a demanda: sol·licitar un dia abans al 96 238 03 62 / solicitar un día antes al 96 238 03 62 de L-V: De 8:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 18:30 h
Xátiva > Bellús > Guadasséquies > Sempere > Benissuera > Alfarrasí > Montaverner > Bufalí > El Palomar > Carrícola > Atzeneta d'Albaida > Albaida > Benissoda > Ontinyent
Lunes a Viernes Laborables
Xàtiva > Albaida > OntinyentLunes a Viernes Laborables | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | ||||||||||||||||||
HOSPITAL | C.E. XÀTIVA | XÀTIVA | BELLUS | GUADASSEQUIES | SEMPERE | BENISSUERA | ALFARRASI | MONTAVERNER | BUFALI* | EL PALOMAR | CARRICOLA* | ATZENETA | ALBAIDA | BENISSODA | NUEVO HOSPITAL | UNIVERSITAT | HOSPITAL | ONTINYENT |
07:45 | 07:53 | 07:57 | 08:15 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:40 | 08:46 | 08:49 | 08:52 | 08:55 | 09:07 | 09:11 | 09:15 | 09:18 |
16:10 | 16:18 | 16:22 | 16:40 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:05 | 17:11 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:43 |
Horarios de paso aproximados. | a demanda | a demanda |
* Paradas a demanda: sol·licitar un dia abans al 96 238 03 62 / solicitar un día antes al 96 238 03 62 de L-V: De 8:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 18:30 h